Hieronder vind je alle basispremies voor de zorgverzekering van 2014 tot 2017 in één overzicht. Vanaf 12 november zijn alle premies voor de zorgverzekering volgend jaar bekend. We vullen de cijfers op deze pagina dan zo snel mogelijk aan. Onze vergelijker van zorgverzekeringen is al live. Fijne extra: diverse zorgverzekeringen bieden wij met korting aan.
Zorgverzekering vergelijkenBasispremies zorgverzekering 2014-2017
Zorgverzekeraar | Type | Maandpremie 2014 | Maandpremie 2015 | Maandpremie 2016 | Maandpremie 2017 | Stijging 2016-2017 |
Amersfoortse | Restitutie | €103,90 | €102,95 | €107,95 | €117,50 | €9,55 |
AnderZorg | Natura | €86,25 | €93,00 | €93,00 | €102,00 | €9,00 |
Avéro Achmea | Natura | €99,75 | €102,45 | €109,45 | €117,20 | €7,75 |
Avéro Achmea | Restitutie | €104,10 | €106,95 | €113,25 | €121,75 | €8,50 |
Azivo | Natura | €96,50 | €105,25 | €108,00 | ||
Besured | Natura | €81,25 | €85,90 | €91,90 | €96,90 | €5,00 |
Bewuzt | Natura | €83,50 | €85,00 | €92,00 | €101,50 | €9,50 |
CZ | Budget | €92,55 | €97,00 | €101,30 | €108,90 | €7,60 |
CZ | Natura | €95,90 | €100,50 | €104,95 | €112,85 | €7,90 |
CZ | Restitutie | €101,20 | €106,00 | €110,70 | €119,05 | €8,35 |
CZdirect | Natura | €86,95 | €91,15 | €94,95 | €102,35 | €7,40 |
De Friesland | Budget | €90,75 | €91,75 | €99,95 | €8,20 | |
De Friesland | Natura | €97,95 | €101,95 | €106,50 | €114,95 | €8,45 |
De Friesland | Restitutie | €101,95 | €106,50 | €111,50 | €120,50 | €9,00 |
Delta Lloyd | Restitutie | €98,45 | €102,90 | €107,50 | €115,83 | €8,33 |
Ditzo | Restitutie | €86,75 | €89,95 | €93,85 | €100,95 | €7,10 |
DSW | Restitutie | €95,00 | €95,00 | €98,75 | €108,00 | €9,25 |
FBTO | Natura | €88,50 | €92,00 | €94,25 | €103,50 | €9,25 |
FBTO | Restitutie | €98,00 | €99,95 | €108,50 | €8,55 | |
Hema | Natura | €89,00 | €97,00 | €97,00 | €108,00 | €11,00 |
Ik! | Natura | €89,77 | €96,25 | €98,50 | €111,44 | €12,94 |
Interpolis | Combinatie | €102,25 | €93,95 | €98,50 | €104,25 | €5,75 |
IZZ | Natura | €92,77 | €103,28 | €103,28 | €109,94 | €6,66 |
IZZ | Restitutie | €94,27 | €107,72 | €107,72 | €113,28 | €5,56 |
Kiemer | Restitutie | €93,95 | €90,95 | €95,95 | €106,75 | €10,80 |
Menzis | Budget | €86,50 | €90,75 | €90,75 | €103,00 | €12,25 |
Menzis | Natura | €95,50 | €104,25 | €107,00 | €119,00 | €12,00 |
Menzis | Restitutie | €99,50 | €108,25 | €109,75 | €122,00 | €12,25 |
National Academic | Natura | €88,95 | €99,95 | €99,95 | €104,95 | €5,00 |
OHRA | Restitutie | €88,19 | €91,87 | €96,10 | €104,55 | €8,45 |
ONVZ | Restitutie | €96,51 | €101,85 | €106,65 | €115,91 | €9,26 |
OZF Achmea | Combinatie | €100,75 | €103,00 | €109,45 | €117,45 | €8,00 |
PMA zorgverzekering | Natura | €83,50 | €85,25 | €88,00 | €100,25 | €12,25 |
PMA zorgverzekering | Natura | €83,50 | €88,50 | €96,76 | €107,92 | €11,16 |
PMA zorgverzekering | Restitutie | €87,20 | €91,00 | €99,32 | €110,71 | €11,39 |
PNO Zorg | Restitutie | €91,54 | €96,60 | €101,15 | €109,94 | €8,79 |
Pro Life | Natura | €99,95 | €102,45 | €109,45 | €117,45 | €8,00 |
Pro Life | Restitutie | €106,25 | €113,25 | €121,75 | €8,50 | |
Promovendum | Natura | €81,90 | €92,90 | €92,90 | €97,90 | €5,00 |
Salland | Restitutie | €96,75 | €100,95 | €112,95 | €112,95 | €0,00 |
Salland Zorgdirect | Natura | €96,95 | €89,96 | €101,66 | €114,95 | €13,29 |
Stad Holland | Restitutie | €96,00 | €99,00 | €102,00 | €112,00 | €10,00 |
UMC zorgverzekering | Restitutie | €85,25 | €98,90 | €98,90 | €104,90 | €6,00 |
United Consumers (VGZ) | Budget | €91,95 | €91,95 | €94,95 | €99,70 | €4,75 |
United Consumers (VGZ) | Natura | €97,95 | €97,15 | €97,15 | €101,65 | €4,50 |
United Consumers (VGZ) | Restitutie | €102,55 | €102,55 | €107,05 | €4,50 | |
Univé | Budget | €85,00 | €89,95 | €98,75 | €8,80 | |
Univé | Natura | €95,95 | €107,00 | €107,00 | €113,25 | €6,25 |
Univé | Restitutie | €99,95 | €112,00 | €112,00 | €117,25 | €5,25 |
VGZ | Budget | €91,95 | €95,95 | €95,95 | €104,95 | €9,00 |
VGZ | Natura | €95,95 | €107,95 | €107,95 | €112,95 | €5,00 |
VGZ | Restitutie | €99,95 | €113,95 | €113,95 | €118,95 | €5,00 |
VvAA | Restitutie | €91,54 | €96,60 | €101,15 | €119,50 | €18,35 |
ZEKUR | Budget | 80,25 | €82,50 | €86,00 | €92,00 | €6,00 |
ZEKUR | Restitutie | €100,80 | €100,80 | €105,53 | €4,73 | |
Ziezo Selectief | Budget | €93,95 | €93,95 | |||
ZieZo | Natura | 89,75 | €89,75 | €96,75 | €99,95 | €3,20 |
Zilveren Kruis Achmea | Budget | €87,50 | €89,95 | €96,95 | €104,95 | €8,00 |
Zilveren Kruis Achmea | Natura | €99,95 | €102,45 | €109,45 | €117,45 | €8,00 |
Zilveren Kruis Achmea | Restitutie | €109,95 | €106,25 | €113,25 | €121,75 | €8,50 |
Zorg en Zekerheid | Combinatie | €104,60 | €104,60 | |||
Zorg en Zekerheid | Natura | €96,95 | €101,95 | €106,95 | €110,15 | €3,20 |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | €99,45 | €104,45 | €109,45 | €113,00 | €3,55 |
Gemiddelde premie | €93,75 | €98,51 | €102,56 | €109,37 | ||
Gemiddelde stijging 2016-2017 | €10,94 |
Zorgverzekering vergelijken via Overstappen.nl
Op basis van je persoonlijke gegevens en gewenste dekkingen tonen wij een top 3 van de beste zorgverzekeringen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een overzicht van zorgverzekeringen te zien, gerangschikt op prijs. Voor je zorgverzekering 2018 kun je op Overstappen.nl eenvoudig je huidige zorgverzekering met het aanbod van andere zorgverzekeraars voor 2018 vergelijken.
Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?
- De premie van je huidige verzekeraar stijgt
- In 2018 wijzigen de dekkingen en voorwaarden
- Je bespaart op je aanvullende verzekeringen