Budget Thuis Beste Energieleverancier Zonnepanelen van 2026
Budget Thuis komt als Beste Energieleverancier Zonnepanelen uit het onderzoek en wint de Overstappen.nl Energie Awards van 2026.
Netbeheerkosten zijn de kosten die je betaalt voor het transport van energie naar je huis. Deze kosten betaal je niet direct aan de netbeheerder, maar via de energieleverancier. Op deze pagina lees je alles over de netbeheerkosten voor gas en stroom.
Netbeheerkosten zijn de kosten die je betaalt voor het transport van energie naar je huis. Je betaalt deze kosten niet direct aan de netbeheerder, maar via de energieleverancier. Op de jaarafrekening zie je wat je totaal aan netbeheerkosten moet betalen.
In 2026 stijgen de netbeheerkosten met ongeveer € 25,- per jaar. De belangrijkste reden hiervoor is dat netbeheerders komende jaren veel moeten investeren om het elektriciteitsnet uit te breiden en goed te onderhouden. De ACM verwacht dat de netbeheertarieven daardoor de komende jaren nog verder zullen stijgen. Hieronder zie je de ontwikkeling van de netbeheerkosten in de afgelopen jaren.
Elke regio heeft een eigen netbeheerder. Het ligt dus onder andere aan je netbeheerder en de regio waarin je woont wat de netbeheerkosten voor stroom zijn.
| Leverancier | Totaal | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteitstarief* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stedin | € 476,76 | € 55,84 | € 21,78 | € 46,11 | € 353,03 |
| Coteq Netbeheer | € 456,35 | € 42,96 | € 21,78 | € 24,83 | € 366,78 |
| Enexis | € 475,85 | € 54,52 | € 21,78 | € 30,08 | € 369,48 |
| Liander | € 478,04 | € 49,82 | € 21,78 | € 46,06 | € 360,39 |
| RENDO Netbeheer | € 444,96 | € 52,94 | € 21,78 | € 46,11 | € 324,13 |
| Westland Infra Netbeheer | € 500,20 | € 46,17 | € 21,78 | € 46,11 | € 386,14 |
Hoe hoog de netbeheerkosten voor gas zijn, ligt onder andere aan jouw netbeheerder en de regio waarin je woont.
| Leverancier | Totaal | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteitstarief* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stedin | € 274,45 | € 57,50 | € 21,78 | € 33,73 | € 161,45 |
| Coteq Netbeheer | € 258,63 | € 58,67 | € 21,78 | € 33,73 | € 144,45 |
| Enexis | € 266,40 | € 60,74 | € 21,78 | € 24,38 | € 159,50 |
| Liander | € 266,62 | € 58,78 | € 21,78 | € 33,70 | € 152,37 |
| RENDO Netbeheer | € 262,88 | € 61,23 | € 21,78 | € 21,96 | € 157,91 |
| Westland Infra Netbeheer | € 230,84 | € 56,75 | € 21,78 | € 33,73 | € 118,58 |
Stijgende netbeheerkosten maken de energiekosten de komende jaren zeker duurder. Een gemiddeld huishouden betaalt € 734,74 per jaar aan netbeheerkosten in 2026. Netbeheerkosten maken ongeveer 25-35% uit van je jaarrekening als consument.
Hoe hoog de netbeheerkosten zijn, ligt aan je energieaansluiting en je netbeheerder. Netbeheerkosten bestaan uit aansluitkosten en een capaciteits- en meettarief voor het gebruik en onderhoud van de energiemeter.
Netbeheerders bepalen niet alle kosten voor het netbeheer zelf. Zowel het meettarief als het capaciteitstarief wordt bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM bepaalt hoe hoog het maximale bedrag mag zijn dat netbeheerders mogen rekenen. Hierdoor betaal je als consument niet te veel voor de levering van stroom en gas.
De netbeheerkosten zijn een vast onderdeel van je energierekening waar je niet zoveel invloed op hebt. Het is namelijk niet mogelijk om over te stappen van netbeheerder, waardoor je niet op deze kosten kunt besparen. Door over te stappen naar een andere energieleverancier kun je wel flink besparen op je energierekening. In onze energievergelijker nemen wij alle kosten al voor je mee, van netbeheerkosten tot de eventuele loyaliteitsbonus. Jij hoeft alleen maar naar de netto-jaarprijs te kijken. Maak direct een vergelijking en kijk of er een goede deal voor jou tussen zit.
In 2025 stegen de netbeheerkosten met ongeveer € 6,- per maand, wat neerkomt op € 72,- per jaar. De belangrijkste reden voor de verhoging was meer financiële ruimte voor netbeheerders om investeringen te doen voor de energietransitie. Dat was nodig om de capaciteit op het elektriciteitsnet uit te breiden om overbelasting tijdens piekuren tegen te gaan.
Hieronder zie je een overzicht van de netbeheerkosten voor stroom in 2025. De prijzen zijn inclusief btw.
| Leverancier | Totaal | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteitstarief* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stedin | € 473,76 | € 53,85 | € 21,78 | € 44,84 | € 353,32 |
| Coteq Netbeheer | € 407,64 | € 40,22 | € 21,78 | € 22,61 | € 323,07 |
| Enexis | € 475,92 | € 51,76 | € 21,78 | € 18,47 | € 383,91 |
| Liander | € 455,74 | € 47,12 | € 21,78 | € 37,05 | € 349,79 |
| RENDO Netbeheer | € 386,93 | € 50,22 | € 21,78 | € 40,80 | € 274,14 |
| Westland Infra Netbeheer | € 521,23 | € 43,17 | € 21,78 | € 44,84 | € 411,45 |
Hieronder zie je een overzicht van de netbeheerkosten voor gas in 2025. De prijzen zijn inclusief btw.
| Leverancier | Totaal | Jaarlijkse aansluitkosten* | Vastrecht transport | Meterhuur | Capaciteitstarief* |
|---|---|---|---|---|---|
| Stedin | € 259,42 | € 58,60 | € 21,78 | € 32,80 | € 146,25 |
| Coteq Netbeheer | € 241,94 | € 60,02 | € 21,78 | € 31,59 | € 128,64 |
| Enexis | € 246,09 | €60,25 | € 21,78 | € 20,12 | € 143,94 |
| Liander | € 246,09 | € 59,84 | € 21,78 | € 32,77 | € 125,08 |
| RENDO Netbeheer | € 255,58 | € 60,02 | € 21,78 | € 29,72 | € 144,07 |
| Westland Infra Netbeheer | € 223,12 | € 59,75 | € 21,78 | € 32,80 | € 108,80 |
Sinds 2019 is Tom Schlagwein expert bij Overstappen.nl. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeld in de pers, waaronder De Telegraaf en Metro en is ook op tv geweest bij programma’s zoals Kassa. Daarnaast presenteert Tom ons Energiejournaal waarin hij uitleg geeft over de huidige situatie op de energiemarkt.
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!
Wij hebben een team vol behulpzame collega's die je graag helpen en al je vragen beantwoorden.
Klantenservice