Dit zijn de goedkoopste energiecontracten in april
Wat zijn de goedkoopste contracten van dit moment?


Wist je dat je door over te stappen naar een ander energiecontract tot wel € 900,- per jaar kunt besparen op je energierekening? Overstappen loont dus echt, vooral nu energieleveranciers hoge kortingen bieden en de tarieven relatief laag zijn. We zochten voor je uit wat de goedkoopste energiecontracten in april zijn.
Onderzoeksopzet
Op zoek naar de voordeligste energiecontracten hebben we onderscheid gemaakt tussen vaste, variabele en dynamische contracten. De goedkoopste opties zijn gebaseerd op een tweepersoonshuishouden zonder zonnepanelen, met een energieverbruik van 2500 kWh elektriciteit en 1100 m³ gas. Dit onderzoek is uitgevoerd op 14 april 2025. Wil je weten welk energiecontract voor jou het meest voordelig is? Maak dan gebruik van onze energievergelijker.

De goedkoopste vaste contracten
Dit is een actueel overzicht van de goedkoopste 1-jaar vaste contracten in onze energievergelijker. Welk contract voor jou het goedkoopste is, hangt af van je energieverbruik en adres. Vul jouw persoonlijke gegevens in en zie direct welke leverancier het beste aanbod heeft voor jou.
# | Leverancier | Looptijd | Stroomtarief | Gastarief | Korting | Per jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 jaar | € 0,2613 | € 1,2313 | € 430,- | € 1.880,04 |
2. | ![]() | 1 jaar | € 0,2538 | € 1,2312 | € 385,- | € 1.885,53 |
3. | ![]() | 1 jaar | € 0,2486 | € 1,2281 | € 340,- | € 1.902,35 |
4. | ![]() | 1 jaar | € 0,2483 | € 1,2303 | € 360,- | € 1.908,19 |
5. | ![]() | 1 jaar | € 0,2475 | € 1,2356 | € 350,- | € 1.921,71 |
Laatste update: 09-06-2025
De goedkoopste variabele contracten
Dit is een actueel overzicht van de goedkoopste 1-jaar vaste contracten in onze energievergelijker. Welk contract voor jou het goedkoopste is, hangt af van je energieverbruik en adres. Vul jouw persoonlijke gegevens in en zie direct welke leverancier het beste aanbod heeft voor jou.
# | Leverancier | Looptijd | Stroomtarief | Gastarief | Korting | Per jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Onbepaald | € 0,2362 | € 1,2054 | € 230,- | € 1.950,56 |
2. | ![]() | Onbepaald | € 0,2399 | € 1,1642 | € 170,- | € 1.956,36 |
3. | ![]() | Onbepaald | € 0,2638 | € 1,3998 | – | € 2.493,32 |
Laatste update: 09-06-2025
De goedkoopste dynamische contracten
Dit is een actueel overzicht van de goedkoopste 1-jaar vaste contracten in onze energievergelijker. Welk contract voor jou het goedkoopste is, hangt af van je energieverbruik en adres. Vul jouw persoonlijke gegevens in en zie direct welke leverancier het beste aanbod heeft voor jou.
# | Leverancier | Opslag stroom | Opslag gas | Vastrecht stroom | Vastrecht gas | Korting | Per jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | € 0,018 / kWh | € 0,080 / m3 | € 6,00 | € 6,00 | € 290,- | € 1.919,23 |
2. | ![]() | € 0,021 / kWh | € 0,075 / m3 | € 5,99 | € 5,99 | € 285,- | € 1.925,75 |
3. | ![]() | € 0,022 / kWh | € 0,080 / m3 | € 5,99 | € 5,99 | € 290,- | € 1.928,42 |
4. | ![]() | € 0,025 / kWh | € 0,104 / m3 | € 5,99 | € 5,99 | – | € 2.251,63 |
5. | ![]() | € 0,020 / kWh | € 0,080 / m3 | € 8,00 | € 7,50 | – | € 2.255,78 |
Laatste update: 09-06-2025
De goedkoopste contracten met zonnepanelen
Dit is een actueel overzicht van de goedkoopste 1-jaar vaste contracten in onze energievergelijker. Welk contract voor jou het goedkoopste is, hangt af van je energieverbruik en adres. Vul jouw persoonlijke gegevens in en zie direct welke leverancier het beste aanbod heeft voor jou.
# | Leverancier | Contract type | Looptijd | Korting | Per jaar |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dynamisch | Onbepaald | € 290,- | € 1.796,85 |
2. | ![]() | Dynamisch | Onbepaald | € 290,- | € 1.825,77 |
3. | ![]() | Dynamisch | Onbepaald | – | € 2.080,82 |
4. | ![]() | Dynamisch | Onbepaald | – | € 2.084,27 |
5. | ![]() | Vast | 1 jaar | € 420,- | € 2.150,11 |
Laatste update: 09-06-2025
