Terugleverkosten zonnepanelen | Overzicht alle leveranciers

Terugleverkosten zonnepanelen

Heb jij zonnepanelen en wek je meer stroom op dan je zelf verbruikt? Dan brengt je energieleverancier mogelijk terugleverkosten in rekening. De hoogte van jouw terugleverkosten hangt af van verschillende factoren af.

Wat zijn terugleverkosten?

Terugleverkosten zijn kosten die je betaalt voor de stroom die je teruglevert aan het net.
Op dit moment zijn er drie methoden waarmee leveranciers terugleverkosten berekenen:

Methode 1: Schalen

De hoogte van de terugleverkosten wordt bepaald op basis van schalen. Per schaal gelden er vaste terugleverkosten. Als je als klant nét wel of net niet in een schaal valt, kan dit in je voor- of nadeel werken.

Methode 2: Terugleverkosten per kWh

De leverancier brengt een vast bedrag per teruggeleverde kWh in rekening. Ook hier kan de leverancier uitgaan van de totale opwekking of alleen de saldeerbare teruglevering.

Binnen deze twee methodes kan er onderscheid worden gemaakt tussen de totale opwek of de saldeerbare teruglevering. Bij de saldeerbare teruglevering betaal je dus alleen terugleverkosten voor de stroom die je teruglevert aan het net.

Methode 3: Hoger vastrecht

Coolblue brengt als enige leverancier een hoger vastrecht in rekening bij klanten met zonnepanelen. Zij brengen dus geen terugleverkosten in rekening maar verrekenen dit met een hoger vastrecht. Het maakt dus niet uit hoeveel je opwekt of teruglevert.

Waarom zijn er terugleverkosten voor zonnepanelenbezitters?

De terugleverkosten zijn ingevoerd als gevolg van de extra kosten die leveranciers maken doordat er onbalans op het stroomnet ontstaat. Nederlandse huishoudens wekken steeds meer zonne-energie op en leveren dit vaak terug aan het net. Op zonnige dagen met wind wordt er zoveel stroom teruggeleverd, dat er een overschot op het net ontstaat. Er is dan meer aanbod van stroom dan dat er vraag is. Dit leidt tot lage of zelfs negatieve stroomprijzen, waardoor energieleveranciers moeten betalen om de opgewekte stroom van hun klanten kwijt te kunnen. Dat kost de leveranciers geld en via terugleverkosten brengen zij dat in rekening bij de klant.

In onze vergelijker tonen wij ook de terugleverkosten per leverancier. Je maakt dus altijd een complete vergelijking van alle kosten, zodat je de daadwerkelijke jaarlijkse kosten ziet en een eerlijke vergelijking kunt maken.

Energieleveranciers zonder terugleverkosten

Dynamische energieleveranciers brengen (nog) geen terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen. Dit zijn alle leveranciers zonder terugleverkosten:

Terugleverkosten Vandebron

Vandebron brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00 – 5 kWh€ 0,00€ 0,00
15 – 250 kWh€ 0,04€ 1,25
2250 – 500 kWh€ 0,12€ 3,75
3500 – 750 kWh€ 0,21€ 6,25
4750 – 1000 kWh€ 0,29€ 8,75
51000 – 1250 kWh€ 0,37€ 11,25
61250 – 1500 kWh€ 0,45€ 13,75
71500 – 1750 kWh€ 0,53€ 16,25
81750 – 2000 kWh€ 0,62€ 18,75
92000 – 2250 kWh€ 0,70€ 21,25
102250 – 2500 kWh€ 0,78€ 23,75
112500 – 2750 kWh€ 0,86€ 26,25
122750 – 3000 kWh€ 0,94€ 28,75
133000 – 3250 kWh€ 1,03€ 31,25
143250 – 3500 kWh€ 1,11€ 33,75
153500 – 3750 kWh€ 1,19€ 36,25
163750 – 4000 kWh€ 1,27€ 38,75
174000 – 4250 kWh€ 1,36€ 41,25
184250 – 4500 kWh€ 1,44€ 43,75
194500 – 4750 kWh€ 1,52€ 46,25
204750 – 5000 kWh€ 1,60€ 48,75
215000 – 5250 kWh€ 1,68€ 51,25
22 – 51Meer dan 5250 kWh€ 1,77 en oplopendZie pdf

Terugleverkosten Budget Energie

Ook Budget Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00-5 kWh€ 0,00€ 0,00
15-1000 kWh€ 0,10€ 3,00
21000-2000 kWh€ 0,33€ 10,00
32000-3000 kWh€ 0,66€ 20,00
43000-4000 kWh€ 0,99€ 30,00
54000-5000 kWh€ 1,32€ 40,00
65000-7500 kWh€ 1,81€ 55,00
77500-10000 kWh€ 2,47€ 75,00
8Meer dan 10000 kWh€ 2,96€ 90,00

Terugleverkosten Vrijopnaam

Ook Vrijopnaam brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00-100 kWh€ 0,00€ 0,00
1100-1000 kWh€ 0,13€ 4,00
21000-2000 kWh€ 0,41€ 12,50
32000-3000 kWh€ 0,69€ 21,00
43000-4000 kWh€ 0,95€ 29,00
54000-5000 kWh€ 1,23€ 37,50
6Meer dan 5000 kWh€ 1,80€ 55,00

Terugleverkosten OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns

Ook OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns brengen terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00-999 kWh€ 0,00€ 0,00
11000-1500 kWh€ 0,27€ 8,07
21500-2000 kWh€ 0,36€ 11,09
32000-2500 kWh€ 0,46€ 14,12
42500-3000 kWh€ 0,56€ 17,14
53000-3500 kWh€ 0,66€ 20,17
63500-4000 kWh€ 0,76€ 23,19
74000-4500 kWh€ 0,86€ 26,22
8Meer dan 4500 kWh*€ 0,96 en oplopend€ 29,24 en oplopend

Terugleverkosten Gewoon Energie en Innova Energie

Ook Gewoon Energie en Innova Energie brengen terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00-5 kWh€ 0,00€ 0,00
15-1000 kWh€ 0,11€ 3,35
21000-2000 kWh€ 0,34€ 10,34
32000-3000 kWh€ 0,74€ 22,49
43000-4000 kWh€ 1,21€ 36,66
54000-5000 kWh€ 1,71€ 52,07
65000-7500 kWh€ 2,98€ 90,61
77500-10000 kWh€ 4,11€ 124,99
8Meer dan 10000 kWh€ 8,77€ 266,67

Terugleverkosten Mega Energie

Ook Mega brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
00-1000 kWh€ 0,02€ 0,68
11001-2000 kWh€ 0,15€ 4,69
22001-3000 kWh€ 0,30€ 9,17
33001-4000 kWh€ 0,42€ 12,74
44001-5000 kWh€ 0,55€ 16,72
55001-7500 kWh€ 0,73€ 22,29
67501-10000 kWh€ 1,04€ 31,50
7Meer dan 10001 kWh€ 2,15€ 65,41

Terugleverkosten UnitedConsumers Energie

Ook UnitedConsumers Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

De vaste terugleverkosten zijn een vast bedrag per dag gebaseerd op de door je netbeheerder vastgestelde verwachte teruglevering en zijn onafhankelijk van de salderingsregeling. De door je netbeheerder vastgestelde teruglevering kan afwijken van de hoogte van de teruglevering die je hebt opgegeven bij je aanmelding.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 50 kWh€ 0,00€ 0,00
250 – 500 kWh€ 0,40€ 12,05
3500 – 1000 kWh€ 0,55€ 16,65
41000 – 1500 kWh€ 0,71€ 21,44
51500 – 2000 kWh€ 0,86€ 26,24
62000 – 2500 kWh€ 1,02€ 31,03
72500 – 3000 kWh€ 1,18€ 35,82
83000 – 3500 kWh€ 1,34€ 40,61
93500 – 4000 kWh€ 1,49€ 45,40
104000 – 4500 kWh€ 1,65€ 50,20
114500 – 5000 kWh€ 1,81€ 54,99
125000 – 6000 kWh€ 3,17€ 96,54
136000 – 7000 kWh€ 3,69€ 112,17
147000 – 8000 kWh€ 4,20€ 127,80
158000 – 9000 kWh€ 4,72€ 143,44
169000 – 10000 kWh€ 5,23€ 159,07
1710000 – 12500 kWh€ 6,21€ 188,78
1812500 – 15000 kWh€ 7,49€ 227,86
19Meer dan 15000 kWh€ 15,72€ 478,01

Terugleverkosten Vattenfall

Ook Vattenfall brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 250€ 0,00€ 0,00
2250 – 500€ 0,00€ 0,00
3500 – 750€ 0,15€ 4,67
4750 – 1.000€ 0,23€ 7,00
51.000 – 1.250€ 0,32€ 9,58
61.250 – 1.500€ 0,38€ 11,58
71.500 – 1.750€ 0,45€ 13,75
81.750 – 2.000€ 0,52€ 15,92
92.000 – 2.250€ 0,59€ 17,92
102.250 – 2.500€ 0,66€ 20,08
112.500 – 2.750€ 0,73€ 22,25
122.750 – 3.000€ 0,80€ 24,33
133.000 – 3.500€ 0,90€ 27,50
143.500 – 4.000€ 1,04€ 31,75
154.000 – 4.500€ 1,18€ 35,92
164.500 – 5.000€ 1,32€ 40,17
175.000 – 5.500€ 1,46€ 44,50
18-73Meer dan 5.500€ 1,60 en oplopendZie pdf

Terugleverkosten Powerpeers

Ook Powerpeers brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 99 kWh€ 0,00€ 0,00
2100 – 199 kWh€ 0,00€ 0,00
3200 – 299 kWh€ 0,00€ 0,00
4300 – 399 kWh€ 0,00€ 0,00
5400 – 499 kWh€ 0,00€ 0,00
6500 – 599 kWh€ 0,00€ 0,00
7600 – 699 kWh€ 0,00€ 0,00
8700 – 799 kWh€ 0,00€ 0,00
9800 – 899 kWh€ 0,00€ 0,00
10900 – 999 kWh€ 0,00€ 0,00
111000 – 1.099 kWh€ 0,23€ 7,08
121100 – 1199 kWh€ 0,26€ 7,92
131200 – 1299 kWh€ 0,29€ 8,75
141300 – 1399 kWh€ 0,32€ 9,58
151400 – 1499 kWh€ 0,34€ 10,42
161500 – 1749 kWh€ 0,40€ 12,08
171750 – 1999 kWh€ 0,48€ 14,58
182000 – 2249 kWh€ 0,56€ 17,08
192250 – 2499 kWh€ 0,66€ 20,00
202500 – 2749 kWh€ 0,75€ 22,92
212750 – 2999 kWh€ 0,85€ 25,83
223000 – 3249 kWh€ 0,95€ 28,75
233250 – 3499 kWh€ 1,01€ 30,83
243500 – 3999 kWh€ 1,12€ 34,17
254000 – 4499 kWh€ 1,29€ 39,17
264500 – 4999 kWh€ 1,42€ 43,33
275000 kWh en meer€ 1,66 en oplopendZie pdf

Terugleverkosten Delta

Ook Delta brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 99 kWh€ –€ –
2100 – 199 kWh€ 11,60€ 0,03
3200 – 299 kWh€ 19,30€ 0,05
4300 – 399 kWh€ 27,00€ 0,07
5400 – 499 kWh€ 34,70€ 0,10
6500 – 599 kWh€ 42,40€ 0,12
7600 – 699 kWh€ 50,20€ 0,14
8700 – 799 kWh€ 57,80€ 0,16
9800 – 899 kWh€ 65,50€ 0,18
10900 – 999 kWh€ 73,30€ 0,20
111000 – 1099 kWh€ 80,90€ 0,22
121100 – 1199 kWh€ 88,60€ 0,24
131200 – 1299 kWh€ 96,30€ 0,26
141300 – 1399 kWh€ 104,10€ 0,29
151400 – 1499 kWh€ 111,80€ 0,31
161500 – 1599 kWh€ 119,50€ 0,33
171600 – 1699 kWh€ 127,20€ 0,35
181700 – 1799 kWh€ 134,90€ 0,37
191800 – 1899 kWh€ 142,60€ 0,39
201900 – 1999 kWh€ 150,40€ 0,41
212000 – 2199 kWh€ 161,90€ 0,44
222200 – 2399 kWh€ 177,30€ 0,49
232400 – 2599 kWh€ 192,70€ 0,53
242600 – 2799 kWh€ 208,10€ 0,57
252800 – 2999 kWh€ 223,50€ 0,61
263000 – 3299 kWh€ 242,80€ 0,67
273300 – 3599 kWh€ 265,90€ 0,73
283600 – 3999 kWh€ 292,90€ 0,80
294000 – 4499 kWh€ 327,60€ 0,90
304500 – 4999 kWh€ 366,10€ 1,00
315000 kWh of meer€ 423,90 of meer€ 1,16 of meer

Terugleverkosten Pure Energie

Ook Pure Energie brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 500 kWh€ 0€ 0
2500 – 1000 kWh€ 0,26€ 8,00
31000 – 2000 kWh€ 0,41€ 12,50
42000 – 3000 kWh€ 0,59€ 18,00
53000 – 4000 kWh€ 0,84€ 26,00
64000 – 5000 kWh€ 1,15€ 35,00
75000 – 10000 kWh€ 1,64€ 50,00
810000 – 15000 kWh€ 3,62€ 110,00
915000 en hoger€ 7,39€ 225,00

Terugleverkosten ENGIE

Energieleverancier ENGIE rekent de terugleverkosten niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.09505 terugleverkosten exclusief btw en € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.12500 exclusief btw.

Terugleverkosten Essent

Ook Essent brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 5 kWh€ 0,00€ 0,00
26 – 250 kWh€ 0,00€ 0,00
3251 – 500 kWh€ 0,13€ 4,07
4501 – 750 kWh€ 0,22€ 6,78
5751 – 1.000 kWh€ 0,31€ 9,47
61.001 – 1.250 kWh€ 0,40€ 12,18
71.251 – 1.500 kWh€ 0,49€ 14,90
81.501 – 1.750 kWh€ 0,58€ 17,61
91.751 – 2.000 kWh€ 0,67€ 20,32
102.001 – 2.250 kWh€ 0,75€ 23,03
112.251 – 2.500 kWh€ 0,84€ 25,73
122.501 – 2.750 kWh€ 0,93€ 28,44
132.751 – 3.000 kWh€ 1,02€ 31,15
143.001 – 3.250 kWh€ 1,11€ 33,86
153.251 – 3.500 kWh€ 1,20€ 36,57
163.501 – 3.750 kWh€ 1,29€ 39,28
173.751 – 4.000 kWh€ 1,38€ 41,98
184.001 – 4.250 kWh€ 1,47€ 44,69
194.251 – 4.500 kWh€ 1,55€ 47,40
204.501 – 4.750 kWh€ 1,64€ 50,11
214.751 – 5.000 kWh€ 1,73€ 52,82
225.001 kWh of meer€ 1,82 en oplopend€ 55,51 en oplopend

Terugleverkosten Energiedirect.nl

Ook energiedirect.nl brengt terugleverkosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net. Per schaal gelden er vaste bedragen die we in de tabel hieronder weergeven.

beweeg de tabel van links naar rechts
SchaalRangePrijs per dag incl. btwPrijs per maand incl. btw
10 – 5 kWh€ 0,00€ 0,00
26 – 250 kWh€ 0,00€ 0,00
3251 – 500 kWh€ 0,13€ 4,07
4501 – 750 kWh€ 0,22€ 6,78
5751 – 1.000 kWh€ 0,31€ 9,47
61.001 – 1.250 kWh€ 0,40€ 12,18
71.251 – 1.500 kWh€ 0,49€ 14,90
81.501 – 1.750 kWh€ 0,58€ 17,61
91.751 – 2.000 kWh€ 0,67€ 20,32
102.001 – 2.250 kWh€ 0,75€ 23,03
112.251 – 2.500 kWh€ 0,84€ 25,73
122.501 – 2.750 kWh€ 0,93€ 28,44
132.751 – 3.000 kWh€ 1,02€ 31,15
143.001 – 3.250 kWh€ 1,11€ 33,86
153.251 – 3.500 kWh€ 1,20€ 36,57
163.501 – 3.750 kWh€ 1,29€ 39,28
173.751 – 4.000 kWh€ 1,38€ 41,98
184.001 – 4.250 kWh€ 1,47€ 44,69
194.251 – 4.500 kWh€ 1,55€ 47,40
204.501 – 4.750 kWh€ 1,64€ 50,11
214.751 – 5.000 kWh€ 1,73€ 52,82
225.001 kWh of meer€ 1,82 en oplopend€ 55,51 en oplopend

Terugleverkosten Greenchoice

Ook Greenchoice brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Het bedrag is verschillend per type contract.

Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant:

  • Voor een 1 jarig contract is dit: € 0.11616 terugleverkosten inclusief btw.
  • Voor een 2 jarig contract is dit: € 0.12705 terugleverkosten inclusief btw.
  • Voor een 3 jarig contract is dit € 0.14036 terugleverkosten inclusief btw.

Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.

Terugleverkosten Oxxio

Ook Oxxio brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.

Terugleverkosten Eneco

Ook Eneco brengt terugleverkosten in rekening, zij doen dit niet per schaal, maar per kWh. Voor elke kWh die een klant teruglevert aan het net betaalt de klant € 0.11500 terugleverkosten inclusief btw. Voor klanten die terugleverkosten betalen gaat de terugleververgoeding na het salderen omhoog naar € 0.14500 exclusief btw.

Terugleverkosten vergelijken

Energie vergelijken met zonnepanelen en overstappen kan nog steeds lonen ook met terugleverkosten. Hieronder leggen we in vier simpele stappen uit hoe je toch een goede vergelijking kan maken als je zonnepanelen hebt en overweegt over te stappen naar een leverancier met terugleverkosten.

Stap 1: Gegevens invullen

Als eerste vul je al je gegevens in. Het is nu alleen belangrijk dat je ook je (verwachtte) teruglevering invult. Deze kun je vinden op je jaar of eindrekening. Heb je net zonnepanelen en dus geen jaar- of eindrekening? Dan helpen wij met het maken van een inschatting.

Stap 2: Vergelijk het aanbod

Je ziet in één overzicht de goedkoopste leveranciers voor jouw adres en energieverbruik. De goedkoopste staat bovenaan en rechts zie je het indicatieve maandbedrag dat je betaalt. Dit maandbedrag wordt inclusief de terugleverkosten en/of loyaliteitsbonus weergegeven.

Stap 3: Kies jouw contract

Klik op de knop ”begin je aanvraag”, controleer de kosten en vul je gegevens in. Hierbij is het belangrijk dat je je einddatum van je huidige contract juist invult. Overstappen van leverancier is zo gedaan!

Stap 4: Relax en bespaar

We sturen je gelijk een samenvatting van de aanvraag. Binnen enkele dagen ontvang je het officiële contract van je nieuwe leverancier. Deze zegt vervolgens je lopende contract op. Tijdens je overstap blijf je gewoon stroom en gas ontvangen. Het duurt gemiddeld 6-8 weken voordat je nieuwe leverancier gaat leveren.

Gecontroleerd door
Tom Schlagwein Energie-expert
Tom Schlagwein
Energie-expert
Laatste update
Over onze expert
Sinds 2019 is Tom Schlagwein expert bij Overstappen.nl. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeld in de pers, waaronder De Telegraaf en Metro en is ook op tv geweest bij programma’s zoals Kassa. Daarnaast presenteert Tom ons Energiejournaal waarin hij uitleg geeft over de huidige situatie op de energiemarkt.

Vergelijk en bespaar direct

  • Eerlijk en persoonlijk advies
  • Altijd de beste deals
  • Kleine moeite, grote besparing
Snel antwoord

Veelgestelde vragen

Klantenservice

Is je vraag nog niet beantwoord?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!

 
Klantenserviceteam portretten

Klantenservice

Wij hebben een team vol behulpzame collega's die je graag helpen en al je vragen beantwoorden.