Prinsjesdag 2026: dit zijn de grootste veranderingen voor je zorgverzekering
Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor je zorgverzekering in 2027, waaronder de stijging van de zorgpremie, meestijgen van de zorgtoeslag en een hoger eigen risico.
100% van de basispremies voor 2026 zijn nu bekend. De gemiddelde premie van een zorgverzekering stijgt volgend jaar met € 0,61 per maand vergeleken met dit jaar.
Goed om te weten: de zorgpremies voor 2027 zijn uiterlijk op 12 november bekend. Wij zullen deze pagina dan zo snel mogelijk updaten. Vanaf 13 november kun je de zorgpremies voor 2027 vergelijken via Overstappen.nl.
| Naam | Type polis | Premie 2025 | Premie 2026 | Verschil (€) | Verschil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aevitae | Natura select | € 150,40 | € 155,40 | + € 5,00 | + 3,3% |
| Aevitae | Natura | € 157,90 | € 163,90 | + € 6,00 | + 3,8% |
| Aevitae | Combinatie | € 167,10 | € 177,10 | + € 10,00 | + 6,0% |
| Anderzorg | Combinatie | € 152,25 | € 154,25 | + € 2,00 | + 1,3% |
| a.s.r | Natura select | € 147,50 | € 149,80 | + € 2,30 | + 1,6% |
| a.s.r | Natura | € 153,00 | € 154,50 | + € 1,50 | + 1,0% |
| a.s.r | Combinatie | € 177,50 | € 185,00 | + € 7,50 | + 4,2% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Natura (online) | € 153,00 | € 154,50 | + € 1,50 | + 1,0% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Natura | € 153,50 | € 153,50 | € 0,00 | 0,0% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Combinatie | € 177,50 | € 185,00 | + € 7,50 | + 4,2% |
| CZ | Natura Select | € 156,95 | € 156,95 | € 0,00 | 0,0% |
| CZ | Natura | € 159,99 | € 159,99 | € 0,00 | 0,0% |
| CZ | Combinatie | € 177,50 | € 177,50 | € 0,00 | 0,0% |
| CZdirect | Natura Select | € 148,00 | € 148,95 | + € 0,95 | + 0,6% |
| De christelijke zorgverzekeraar | Natura | € 152,25 | € 155,25 | + € 3,00 | + 2,0% |
| De Friesland | Natura (online) | € 148,95 | € 150,75 | + € 1,80 | + 1,2% |
| De Friesland | Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,00 | + 1,9% |
| DSW | Combinatie | € 158,50 | € 158,50 | € 0,00 | 0,0% |
| FBTO | Natura (online) | € 145,95 | € 148,75 | + € 2,80 | + 1,9% |
| FBTO | Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,00 | + 1,9% |
| FBTO | Combinatie | € 164,95 | € 167,95 | + € 3,00 | + 1,8% |
| Interpolis | Natura (online) | € 152,50 | € 155,95 | + € 3,45 | + 2,3% |
| Interpolis | Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,00 | + 1,9% |
| IZA | Natura (online) | € 150,90 | € 148,90 | - € 2,00 | - 1,3% |
| IZA | Natura | € 156,70 | € 153,65 | - € 3,05 | - 1,9% |
| IZA | Combinatie | € 160,95 | € 160,95 | € 0,00 | 0,0% |
| IZZ door VGZ | Natura (online) | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,7% |
| IZZ door VGZ | Natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,9% |
| IZZ door VGZ | Combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 | 0,0% |
| Just by CZ | Natura (online) | € 153,50 | € 151,45 | - € 2,05 | - 1,3% |
| Menzis | Natura select | € 151,25 | € 151,25 | € 0,00 | 0,0% |
| Menzis | Natura (online) | € 156,25 | € 156,25 | € 0,00 | 0,0% |
| Menzis | Combinatie | € 173,50 | € 175,75 | + € 2,25 | + 1,3% |
| Nationale Nederlanden | Natura | € 152,50 | € 142,45 | - € 10,05 | - 6,6% |
| Nationale Nederlanden | Combinatie | € 161,35 | € 160,95 | - € 0,40 | - 0,2% |
| OHRA | Natura (online) | € 159,95 | € 159,55 | - € 0,40 | - 0,3% |
| OpGroen | Natura select | - | € 156,95 | - | - |
| OpGroen | Natura | - | € 158,88 | - | - |
| OpGroen | Combinatie | - | € 164,78 | - | - |
| ONVZ | Natura | € 156,10 | € 156,10 | € 0,00 | 0,0% |
| ONVZ | Combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 | 0,0% |
| Salland | Combinatie | € 153,90 | € 157,50 | + € 3,60 | + 2,3% |
| Stad Holland | Combinatie | € 164,75 | € 164,75 | € 0,00 | 0,0% |
| UMC | Natura | € 153,95 | € 150,90 | - € 3,05 | - 2,0% |
| UMC | Combinatie | € 160,95 | € 159,95 | - € 1,00 | - 0,6% |
| United Consumers | Natura select | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,7% |
| United Consumers | Natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,9% |
| Univé | Natura select | € 149,90 | € 147,70 | - € 2,20 | - 1,5% |
| Univé | Natura | € 157,70 | € 155,00 | - € 2,70 | - 1,7% |
| Univé | Combinatie | € 173,20 | € 173,20 | € 0,00 | 0,0% |
| VGZ | Natura select | € 151,90 | € 149,90 | - € 2,00 | - 1,3% |
| VGZ | Natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,9% |
| VGZ | Combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 | 0,0% |
| VGZbewuzt | Natura | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,7% |
| VinkVink | Combinatie | € 141,40 | € 142,40 | + € 1,00 | + 0,7% |
| VvAA | Combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 | 0,0% |
| ZEKUR | Natura | € 157,70 | € 155,00 | - € 2,70 | - 1,7% |
| ZEKUR | Combinatie | € 173,20 | € 173,20 | € 0,00 | 0,0% |
| ZieZo | Natura | € 153,95 | € 157,95 | + € 4,00 | + 2,6% |
| Zilveren Kruis | Natura select | € 149,50 | € 153,95 | + € 4,45 | + 3,0% |
| Zilveren Kruis | Natura | € 156,25 | € 159,25 | + € 3,00 | + 1,9% |
| Zilveren Kruis | Combinatie | € 172,75 | € 176,45 | + € 3,70 | + 2,1% |
| Zorg en Zekerheid | Natura select | € 151,45 | € 150,45 | - € 1,00 | - 0,7% |
| Zorg en Zekerheid | Natura | € 158,75 | € 156,75 | - € 2,00 | - 1,3% |
| Zorg en Zekerheid | Combinatie | € 166,75 | € 166,50 | - € 0,25 | - 0,1% |
De nominale zorgpremie bedraagt in 2027 € 2.029,- per jaar. Dit is een stijging van € 150,- ten opzichte van de nominale zorgpremie in 2026 die € 1.879,- per jaar bedraagt. Omgerekend betaal je gemiddeld € 169,- per maand, tegen € 159,- nu. Je bent dus ruim € 10,- per maand duurder uit voor je zorgverzekering in 2027. Dit werd op Prinsjesdag bekend gemaakt door het kabinet.
De nominale premie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid minimaal moeten vragen voor de premie van de basisverzekering. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf welke premie zij voor hun zorgverzekeringen vragen.
De zorgpremie in 2027 stijgt door een combinatie van factoren die samen bijdragen aan hogere kosten in de zorgsector.
Volgens het Centraal Planbureau zal in de komende vijf jaar ongeveer één op de zeven werkenden in de zorgsector actief zijn. Om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden en om personeelstekorten tegen te gaan, zijn hogere lonen noodzakelijk . Dit zorgt voor een grotere financiële druk op het zorgsysteem.
Volgens onze prognose stijgt de gemiddelde zorgpremie naar verwachting met € 150,- naar € 2000,- per jaar in 2027. In 2026 bedraagt de gemiddelde zorgpremie € 159,- per maand voor een zorgverzekering, maar deze premie komt in 2027 naar schatting uit op € 171,50 per maand. Dat is een stijging van € 12,50 per maand, oftewel € 150,- per jaar.
Benieuwd naar jouw zorgpremie? Met de zorgvergelijker van Overstappen.nl bereken je eenvoudig alle zorgpremies van alle zorgverzekeraars. Zo werkt het:
Vul je geslacht en je geboortedatum samen met postcode in. Kies daarna of je alleen jezelf of ook gezinsleden wil meeverzekeren.
Geef nu je keuzevrijheid aan. Je hebt de keuze uit een naturapolis of combinatiepolis in 2027. Zorgverzekeringen verschillen in keuzevrijheid voor zorgverleners en ziekenhuizen.
Kies het eigen risico. Je kunt kiezen uit een zestal bedragen van € 400,- tot € 885,-. Het verplichte eigen risico is € 400,-. Met een hoger eigen risico betaal je minder zorgpremie, maar betaal je meer zelf als er wat gebeurt.
Kies je aanvullende verzekeringen. Zorg die niet onder de basisverzekering valt, kan je met een aanvullende verzekering dekken. Kies je voor een aanvullende dekking, dan wordt deze meegenomen in de vergelijking. Alle getoonde zorgpremies zijn dan inclusief deze dekking. Je kunt ook een specifieke dekking toevoegen door te zoeken.
Alle zorgpremies zijn nu op basis van je ingevulde gegevens berekend. Heb je een goede zorgverzekering gevonden? Sluit de verzekering van je keuze direct af door op aanvragen te klikken. Je oude zorgverzekering wordt automatisch opgezegd.
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!
Sinds 2023 is Jeremy Broekman schadeverzekeringsexpert bij Overstappen.nl. Hij voorziet je van onafhankelijk advies over schadeverzekeringen. Hieronder vallen woonverzekeringen, zorgverzekeringen, reisverzekeringen, fietsverzekeringen, motorverzekeringen en scooterverzekeringen. Jeremy is sinds 2016 werkzaam in de online vergelijkingsbranche. Daarnaast heeft hij bij een grote verzekeraar gewerkt, waardoor hij je kan voorzien van advies over schadeverzekeringen. Ook houdt hij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de verzekeringsbranche.
Wij hebben een team vol behulpzame collega's die je graag helpen en al je vragen beantwoorden.
Klantenservice